ремонт стиральных машин ремонт холодильников ремонт бытовой техники Philips Thomson телевизоров плазменных панелей жк мониторов принтеров
ремонт стиральных машин ремонт холодильников ремонт бытовой техники Philips Thomson телевизоров плазменных панелей жк мониторов принтеров
Если Вас что-то заинтересовало, подробности можно узнать Отправив Сообщение или по тел. 715-6613
| ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДЕТАЛЕЙ | Диагностика | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
| Ремонт копиров | ||||
| Canon заправка картриджа | 450.00 | |||
| Mita заправка картриджа | 600.00 | |||
| RX заправка картриджа | 450.00 | |||
| Sharp заправка картриджа | 450.00 | |||
| замена барабана | 800.00 | 1600.00 | ||
| замена лампы сканирования | 550.00 | 1400.00 | ||
| замена ракеля | 550.00 | |||
| замена резинового вала | 1600.00 | |||
| замена термоплёнки | 1600.00 | |||
| замена тефлонового вала | 1150.00 | |||
| замена фетрового вала | 700.00 | |||
| Мелкий ремонт | 250.00 | 800.00 | ||
| Перезапуск драм картр | 850.00 | |||
| профилактика копира А-3 до 20коп/сек | 1150.00 | |||
| профилактика копира А-3 до 30коп/сек | 1350.00 | |||
| профилактика копира А-3 до 50коп/сек | 1950.00 | |||
| профилактика копира А-4 подвижный стол | 700.00 | |||
| профилактика копира В-4 неподвижный стол | 1000.00 | |||
| регулировка копира А-3 до 20коп/сек | 1000.00 | |||
| регулировка копира А-3 до 30коп/сек | 1350.00 | |||
| регулировка копира А-3 до 50коп/сек | 1650.00 | |||
| регулировка копира А-4 | 550.00 | |||
| регулировка копира В-4 | 700.00 | |||
| ремонт картриджа | 400.00 | 700.00 | ||
| Установка деталей 1 кат. слож. | 550.00 | |||
| Установка деталей 2 кат. слож. | 850.00 | |||
| Установка деталей 3 кат. слож. | 1400.00 |
| " Примечания: |
| Диагностика - это услуга по выявлению работ и комплектующих с выдачей документации |
| БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ - коэффицент 1,3 |
| - предварительный осмотр аппаратуры - БЕСПЛАТНО |
| - Срочность в день приема заказа - 40% от стоимости ремонта |
| - Срочность на следующий день после приема заказа - 30% от стоимости ремонта |
| - срочность (ремонт вне очереди - 30% от стоимости ремонта |
| - При любительском вмешательстве или отсутствии электрических схем - цена договорная и срок ремонта неограничен! |
| - Техническое заключение(списание) 10% от балансовой стоимости техники." |